Arts & Theater

Community & Festivals

Cirque du Soleil: ECHO

Oct 10 - 16, 2024

featureImage

About

Cirque du Soleil brings modern and surprising twists under the Big Top with ECHO, a story of connection, intention, and the bond between humans and the animal kingdom.

When FUTURE (the protagonist) and her best friend EWAI stumble upon an enigmatic CUBE, they set in motion a journey of life, discovery, hope, and empathy, quickly learning how their actions have the power to shape this world. Packed with vibrant characters, inspiring music, contemporary abstract costumes, astounding lighting and projections, and never-before-seen acrobatics, ECHO brings audiences on a journey through a universe of color, wonder, and infinite possibilities.

Dates and times
  • October 10, 20242am - 5am
  • October 11, 20242am - 5am
  • October 12, 20242am - 5am
  • October 12, 202410pm - 1am
  • October 13, 20242am - 4am
  • October 13, 20248pm - 10pm
  • October 13, 202411pm - 2am
  • October 17, 20242am - 5am
  • October 18, 20242am - 5am
  • October 19, 20242am - 5am
  • October 19, 20247pm - 9pm
  • October 19, 202410pm - 12am
  • October 19, 202410pm - 1am
  • October 20, 20242am - 4am
  • October 20, 20248pm - 10pm
  • October 20, 202411pm - 2am
  • October 24, 20242am - 5am
  • October 25, 20242am - 5am
  • October 26, 20242am - 5am
  • October 26, 20247pm - 9pm
  • October 26, 202410pm - 12am
  • October 26, 202410pm - 1am
  • October 27, 20242am - 4am
  • October 27, 20248pm - 10pm
  • October 27, 202411pm - 2am
  • October 31, 20242am - 5am
  • November 1, 20242am - 5am
  • November 2, 20242am - 5am
  • November 2, 20247pm - 9pm
  • November 2, 202410pm - 12am
  • November 2, 202410pm - 1am
  • November 3, 20242am - 4am
  • November 3, 20249pm - 11pm
  • November 4, 202412am - 3am
  • November 7, 20243am - 6am
  • November 8, 20243am - 6am
  • November 9, 20243am - 6am
  • November 9, 20248pm - 10pm
  • November 9, 202411pm - 1am
  • November 9, 202411pm - 2am
  • November 10, 20243am - 5am
  • November 10, 20249pm - 11pm
  • November 11, 202412am - 3am
  • November 14, 20243am - 6am
  • November 15, 20243am - 6am
  • November 16, 20243am - 6am
  • November 16, 20248pm - 10pm
  • November 16, 202411pm - 1am
  • November 16, 202411pm - 2am
  • November 17, 20243am - 5am
  • November 17, 20249pm - 11pm
  • November 18, 202412am - 3am
  • November 21, 20243am - 6am
  • November 22, 20243am - 6am
  • November 23, 20243am - 6am
  • November 23, 20248pm - 10pm
  • November 23, 202411pm - 1am
  • November 23, 202411pm - 2am
  • November 24, 20243am - 5am
  • November 24, 20249pm - 11pm
  • November 25, 202412am - 3am
  • November 28, 20243am - 6am
  • November 29, 20243am - 6am
  • November 30, 20243am - 6am
  • November 30, 20248pm - 10pm
  • November 30, 202411pm - 1am
  • November 30, 202411pm - 2am
  • December 1, 20243am - 5am
  • December 1, 20249pm - 11pm
  • December 2, 202412am - 3am
  • December 5, 20243am - 6am
  • December 6, 20243am - 6am
  • December 7, 20243am - 6am
  • December 7, 20248pm - 10pm
  • December 7, 202411pm - 1am
  • December 7, 202411pm - 2am
  • December 8, 20243am - 5am
  • December 8, 20249pm - 11pm
  • December 9, 202412am - 3am
  • December 12, 20243am - 6am
  • December 13, 20243am - 6am
  • December 14, 20243am - 6am
  • December 14, 20248pm - 10pm
  • December 14, 202411pm - 1am
  • December 14, 202411pm - 2am
  • December 15, 20243am - 5am
  • December 15, 20249pm - 11pm
  • December 16, 202412am - 3am
Organized byCirque dy Soleil
Languages spoken: English

Location

811 Carrall Street
811 Carrall St, Vancouver, BC V6Z 2R6, Canada

Getting here

Hang tight, determining walk score...

Grade: ~ out of 100

Places to stay

Things to do

Other events you might love